產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

D973H/F電動對夾式蝶閥
產品型號:D973H/F
產品產地:DN50~1000mm
產品品牌:987.00元/臺
產品供量:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼
出貨周期:-25~+70℃
文檔下載:
產品詳情:
【D973H/F電動對夾式蝶閥概述】
D973H/F電動對夾式硬密封蝶閥使用、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含
塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置。
【D973H/F電動對夾式蝶閥特點】
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
3、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
4、兩截式閥桿無銷連接,結構簡單緊湊,維修方便。
5、閥座密封與靠背一體結構,減少閥座變形量。
6、閥桿軸向定位裝置,增強密封性、減少閥門扭矩。
7、可以任何位置安裝,維修方便。
【D973H/F電動對夾式蝶閥執行機構】
類型:CH系列特點:
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點
檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60
秒。及帶手動功能。
5.智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標
準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列。大口徑閥門一
般采用380VAC電動執行器。
【D973H/F電動對夾式蝶閥用途】
電動對夾式硬密封蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生產過程種介
質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調節介質量。
【D973H/F電動對夾式蝶閥主要技術參數】
閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
執行機構
執行器型號 | DZW、HQ、CHR、381R |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
【D973H/F電動對夾式蝶閥主要零件材料】
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7 | 上閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
8 | 下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
【D973H/F電動對夾式蝶閥主要性能指標】
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
額定流量系數Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
死區 | 1% (可調) | |||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 |
【D973H/F電動對夾式蝶閥主要外形及連接尺寸】
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
【D973H/F電動對夾式蝶閥結構圖】

?