產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥
產品型號:SD943X/H
產品口徑:DN50~2000mm
產品材質:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼
產品溫度:≤80℃
文檔下載:
產品詳情:
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥概述】
電動傳動法蘭式伸縮蝶閥為法蘭式蝶閥和管道伸縮器兩種功能為一體,即能起到節流作用,又能解
決溫差所產生的內力的消除,即起到伸縮作用。該閥可在電力、冶金、石油、化工、煤氣、城市供
熱、水電造紙、輕紡、醫藥、食品、供排水、能源、一切非腐蝕性的氣體、液體、半流體以及固體
粉末管線和容器上作為調節和截流使用??扇我馕恢冒惭b,不受介質、流向的影響,另作閥門安裝
時兩法蘭間距的調節。
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥特點】
1、設計新穎,結構獨特。
2、體積小,重量輕。
3、操作輕便省力,啟閉迅速。
4、密封部位能調節和更換,密封性能可靠,流阻小,節能。
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥采用標準】
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
壓力試驗:GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥技術參數】
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 公稱壓力 | PN |
試驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
使用溫度 | ≤80℃ | |||
適應介質 | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥主要零件的材質】
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼鉻、鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥連接尺寸】
DN | H1 | H2 | H3 | 設計長度 | 最大長度max | 最小長度 | 伸縮長度 | L1 | ||||
mm | in | |||||||||||
50 | 2 | 80 | 112 | 248 | 108 | 163 | 138 | 151 | 103 | |||
65 | 95 | 112 | 248 | 112 | 188 | 152 | 170 | 103 | ||||
80 | 3 | 98 | 130 | 248 | 114 | 192 | 162 | 177 | 103 | |||
100 | 4 | 114 | 142 | 248 | 127 | 215 | 175 | 205 | ||||
125 | 5 | 128 | 174 | 248 | 140 | 230 | 185 | 215 | ||||
150 | 6 | 139 | 180 | 333 | 140 | 240 | 195 | 225 | ||||
200 | 8 | 174 | 225 | 333 | 152 | 265 | 215 | 245 | ||||
250 | 10 | 215 | 266 | 342 | 165 | 295 | 235 | 260 | ||||
300 | 12 | 245 | 290 | 342 | 178 | 302 | 252 | 282 | ||||
350 | 14 | 270 | 320 | 342 | 190 | 321 | 271 | 301 | ||||
400 | 16 | 305 | 400 | 342 | 216 | 333 | 283 | 313 | ||||
450 | 18 | 325 | 425 | 342 | 222 | 354 | 304 | 334 | ||||
500 | 20 | 360 | 480 | 342 | 229 | 366 | 316 | 346 | ||||
600 | 22 | 445 | 520 | 415 | 267 | 418 | 368 | 398 | ||||
700 | 24 | 505 | 582 | 415 | 292 | 445 | 395 | 425 | ||||
800 | 32 | 560 | 620 | 365 | 318 | 475 | 425 | 455 | ||||
900 | 36 | 630 | 715 | 365 | 330 | 505 | 455 | 485 | ||||
1000 | 40 | 680 | 760 | 365 | 415 | 515 | 465 | 495 | ||||
1200 | 48 | 795 | 905 | 396 | 470 | 562 | 512 | 542 | ||||
1400 | 56 | 900 | 1000 | 396 | 530 | 592 | 542 | 572 | ||||
1600 | 64 | 110 | 1160 | 460 | 600 | 636 | 586 | 616 | ||||
1800 | 72 | 1124 | 1247 | 460 | 670 | 680 | 630 | 660 | ||||
2000 | 80 | 1292 | 1367 | 460 | 760 | 730 | 680 | 710 |
【SD943X/H電動法蘭式伸縮蝶閥結構圖】

?