產品中心
聯系我們
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

D671X氣動軟密封蝶閥
產品型號:D671X
產品產地:DN32~DN600
產品品牌:876.00元/臺
產品供量:不銹鋼、鑄鋼、鑄鐵
出貨周期:常溫
文檔下載:
【D671X氣動軟密封蝶閥概述】
D671X氣動軟密封蝶閥為偏心金屬密封結構,密封形式為金屬對金屬密封,可調換金屬密封圈對
金屬密封,不銹鋼板與石墨復合板密封圈對金屬密封。硬密封蝶閥的驅動形式除了電動之外還有:
手動,蝸輪桿傳動,氣動等。
【D671X氣動軟密封蝶閥特點】
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向
安裝。
7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。
【D671X氣動軟密封蝶閥設計特征】
閥體和端蓋采用脫蠟精密鑄造
閥桿防爆出設計
標準的氣源接口可以直接與電磁閥連接
氣缸內壁陽極硬化無須二次潤滑
開關位置+/-5°行程調節,操作簡易
正常使用壓縮空氣0.4-0.6MPa
360℃任意角度安裝
【D671X氣動軟密封蝶閥性能規范】
公稱壓力:1.0MPa-1.6MPa
公稱通經:DN32~DN600
適用溫度:-20~+120 ℃適用介質:水,氣體,油品,天然氣,流體類食品,化學制劑、腐蝕性
介質、弱酸,弱堿、海水、等
【D671X氣動軟密封蝶閥標準參數】
公稱通徑 | 50mm~1200mm | |
法蘭標準 | ISO7005-2 1988 | |
最大工作壓力 | 1.6MPa | |
殼體試驗壓力 | 1.5 倍工作壓力 | |
密封試驗壓力 | 1.1 倍工作壓力 | |
工作溫度范圍 | NBR 閥座 -10ºC~80 º C 、 EPDM 閥座 -20ºC~120ºC | |
允許長期使用溫度 | NBR 閥座 0ºC~60 º C 、 ,EPDM 閥座 0ºC~100ºC | |
材料 | ( 見《可選材料表》部分 ) | |
結構尺寸 | ISO5752-88 | |
驅動型式 | 手柄 | 50mm~300mm |
蝸輪 | 50mm~1200mm | |
氣動 | 50mm~1200mm | |
電動 | 50mm~1200mm | |
表面處理 | 環氧聚酯涂料 、 尼龍 11 、 烤漆 |
【D671X氣動軟密封蝶閥可選材料】
主要零部件 | 材質 | 適用規格 | 主要零部件 | 材質 | 適用規格 |
閥體 | 球墨鑄鐵 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm | 閥桿 | 不銹鋼 410 不銹鋼 316 不銹鋼 304 碳鋼鍍鎳磷 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥板 | 不銹鋼 CF8 不銹鋼 CF8M 球墨鑄鐵鍍鎳磷 球墨鑄鐵覆尼龍 | 50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm | 閥座 | 丁腈橡膠 NBR 乙丙橡膠 EPDM 氟橡膠 VITON 硅橡膠 SEP 耐熱 EPDM 耐磨 EPDM PTFE | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
閥體 | 球墨鑄鐵 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm | 閥桿 | 不銹鋼 410 不銹鋼 316 不銹鋼 304 碳鋼鍍鎳磷 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
【D671X氣動軟密封蝶閥連接尺寸】
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
【D671X氣動軟密封蝶閥結構圖片】
