產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

D973H電動對夾式硬密封蝶閥
產品型號:D973H
產品產地:DN50~400mm
產品品牌:569.00元/臺
產品供量:不銹鋼、碳鋼、鑄鋼
出貨周期:-30~60℃
文檔下載:
產品詳情:
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥概述】
D973H電動對夾式硬密封蝶閥使用、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵
冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置,此閥一般水平安裝。電動對夾式硬
密封蝶閥用于硫磺制酸系統中的焚硫、轉化、干吸工段,是硫磺制酸裝置用閥的首選品牌,
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥特點】
1、采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,
2、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥用途】
D973H電動對夾式硬密封蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生
產過程種介質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調節介質量。
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥技術參數】
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥主要零部件材料】
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥采用標準】
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥外形尺寸】
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥結構圖】
D973H電動對夾式硬密封蝶閥使用、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵
冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置,此閥一般水平安裝。電動對夾式硬
密封蝶閥用于硫磺制酸系統中的焚硫、轉化、干吸工段,是硫磺制酸裝置用閥的首選品牌,
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥特點】
1、采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,
2、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質流向影響
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥用途】
D973H電動對夾式硬密封蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛適用于建材、冶金、礦山、電力等生
產過程種介質溫度≤300℃公稱壓力為0.1Mpa的管道上,用以連通、啟閉或調節介質量。
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥技術參數】
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 三維偏心 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | ≤425℃ |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 零泄漏、使用壽命長、便于安裝、耐高溫高壓 |
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥主要零部件材料】
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥采用標準】
制造標準 | JB/T8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T13927-92 |
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥外形尺寸】
公稱通經 | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | 125 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | 145 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | 160 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | 190 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | 220 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | 250 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | 310 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | 370 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | 430 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | 490 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | 550 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | 600 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | 660 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | 770 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | 875 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | 990 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | 1090 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | 1210 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | 1420 |
【D973H電動對夾式硬密封蝶閥結構圖】

?