產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥
產品型號:D73H
產品產地:DN10~1000mm
產品品牌:879.00元/臺
產品供量:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼
出貨周期:-20~+425℃
文檔下載:
產品詳情:
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥概述】
D73H對夾雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥適用于水、蒸汽、油品、空氣、煤氣等各種不同介質,對夾
雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥的主要特點有:
1、適用溫度-20~+425oC;
2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長;
3、密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量??;
4、F四氟密封適用溫度≤160oC。
對夾雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥已被廣泛應用于食品、飲料、醫藥、石化、電廠、鋼廠、工業環保
水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調節介質流量和啟閉之用。
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥主要零部件材質】
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥性能規范】
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥連接尺寸】
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥結構圖】

D73H對夾雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥適用于水、蒸汽、油品、空氣、煤氣等各種不同介質,對夾
雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥的主要特點有:
1、適用溫度-20~+425oC;
2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長;
3、密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量??;
4、F四氟密封適用溫度≤160oC。
對夾雙偏心金屬彈性硬密封蝶閥已被廣泛應用于食品、飲料、醫藥、石化、電廠、鋼廠、工業環保
水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調節介質流量和啟閉之用。
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥主要零部件材質】
名稱 | 材料 |
閥體 | 球鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼、碳鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈、聚四氟乙烯 |
填料 | 耐磨橡膠、聚四氟乙烯 |
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥性能規范】
公稱通徑DN | 10~1000 | mm | |||
公稱壓力PN | 1.6 | 1.6 | 2.5 | MPa | |
試驗壓力 | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | |
密封 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | ||
適用溫度 | -20~+425℃ | ||||
適用介質 | 液體或氣體狀腐蝕性介質 |
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥連接尺寸】
公稱通經(DN) | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | D373H | D673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-Φd | D1 | Z-Φd | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-Φ14 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-Φ14 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-Φ14 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-Φ18 | 180 | 8-Φ18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-Φ18 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-Φ18 | 295 | 8-Φ22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-Φ18 | 350 | 12-Φ22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-Φ22 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-Φ22 | 460 | 16-Φ22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-Φ22 | 515 | 16-Φ26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-Φ22 | 565 | 20-Φ26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-Φ22 | 620 | 20-Φ26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-Φ26 | 725 | 20-Φ30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-Φ26 | 840 | 24-Φ30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-Φ30 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-Φ30 | 1050 | 28-Φ33 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-Φ30 | 1160 | 28-Φ36 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-Φ33 | 1380 | 32-Φ39 |
【D73H雙偏心金屬硬密封蝶閥結構圖】

?