產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

DN2000電動百葉通風蝶閥
產品型號:DJ9Z41W
產品產地:DN50~1000
產品品牌:3890.00元/臺
產品供量:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼
出貨周期:常溫
文檔下載:
產品詳情:
一、產品概述:
電動百葉通風蝶閥用于硫酸行業中氣體管路:爐前鼓風機出入口,接力風機出入口,電除霧串聯及聯通閥,S02主鼓風機出入口,轉化器調節,預熱器出入口等調節和截止氣量使用。 用于硫磺制酸系統中的焚硫、轉化、干吸工段,是硫磺制酸裝置用閥的首選品牌,被廣大用戶認為是:密封性能好,運轉輕,副腐蝕,耐高溫,操作方便、靈活、使用安全可靠的蝶閥,得到了大量推廣使用。 還廣泛用于:化工、石化、冶煉、醫藥、食品等行業中SO2、蒸汽、空氣、煤氣、氨氣、CO2氣、油品、水、鹽水、堿液、海水、硝酸、鹽酸、硫酸、磷酸等介質的管路上作為調節和截流裝置使用。
二、產品特點:
百葉、多軸液體均勻,啟閉力矩小,動作靈敏,性能可靠?!【哂薪Y構簡單緊湊、設計合理、輕型節材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點,可在工作壓力1.0MPa-2.5MPa,使用溫度-29-650℃情況下正常工作。插板閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
三、工作原理:
電液推桿通過曲柄、連桿帶動各百葉軸,使百葉板同步旋轉到調節目的。
四、百葉電動通風蝶閥技術參數:
DN | D1 | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | b | n-d | 軸數 | 電液推桿型號 | 電機功率(KW) |
500 | 600 | 645 | 220 | 360 | 420 | 560 | 340 | 1457 | 14 | 20-φ22 | 3 | DYT-700I | 0.75 |
600 | 705 | 775 | 220 | 360 | 490 | 630 | 380 | 1557 | 14 | 20-φ26 | 3 | ||
700 | 810 | 875 | 240 | 380 | 540 | 680 | 430 | 1634 | 16 | 24-φ26 | 3 | ||
800 | 920 | 975 | 240 | 380 | 600 | 740 | 500 | 1725 | 16 | 24-φ30 | 3 | ||
900 | 1020 | 1075 | 260 | 400 | 650 | 790 | 550 | 1807 | 16 | 24-φ30 | 3 | ||
1000 | 1120 | 1175 | 260 | 400 | 700 | 840 | 600 | 1892 | 16 | 28-φ30 | 3 | ||
1100 | 1220 | 1275 | 280 | 420 | 750 | 890 | 660 | 2020 | 18 | 28-φ30 | 4 | DYT-10000I | 1.1 |
1200 | 1320 | 1375 | 280 | 420 | 815 | 955 | 725 | 2180 | 18 | 32-φ30 | 4 | ||
1400 | 1520 | 1574 | 300 | 440 | 900 | 1040 | 800 | 2282 | 18 | 36-φ30 | 4 | ||
1600 | 1730 | 1790 | 320 | 460 | 1000 | 1140 | 900 | 2505 | 20 | 40-φ30 | 4 | ||
1800 | 1930 | 1990 | 340 | 500 | 1120 | 1280 | 1000 | 2760 | 22 | 44-φ30 | 4 | DYT-14000I | 2.2 |
2000 | 2130 | 2190 | 360 | 520 | 1220 | 1380 | 1100 | 2935 | 22 | 48-φ30 | 4 | ||
2200 | 2340 | 2405 | 380 | 550 | 1330 | 1490 | 1230 | 3037 | 22 | 52-φ33 | 4 | DYT-21000I | 3 |
2500 | 2640 | 2705 | 420 | 570 | 1475 | 1635 | 1355 | 3492 | 24 | 56-φ33 | 5 | ||
2800 | 2960 | 3030 | 440 | 590 | 1635 | 1795 | 1505 | 3675 | 26 | 64-φ36 | 5 | ||
3000 | 3160 | 3230 | 460 | 610 | 1735 | 1895 | 1605 | 3955 | 26 | 68-φ36 | 5 |
五、百葉電動通風蝶閥外型尺寸:
L | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | n-d | 電液推桿型號 | 配套風機型號 |
160 | 128 | 160 | 182 | 21 | 126 | 148 | 4 | 3 | 14-7 | DUT-1500I | 9-19 |
144 | 176 | 198 | 104 | 135 | 160 | ||||||
160 | 192 | 214 | 115 | 150 | 171 | ||||||
179 | 212 | 233 | 120 | 162 | 185 | ||||||
202 | 236 | 256 | 145 | 180 | 204 | ||||||
160 | 196 | 228 | 250 | 128 | 165 | 184 | 4 | 3 | 14-7 | 9-26 | |
221 | 252 | 275 | 144 | 177 | 200 | ||||||
245 | 284 | 299 | 160 | 192 | 216 | ||||||
274 | 305 | 238 | 179 | 212 | 235 | 5 | 4 | 18-7 | |||
309 | 340 | 365 | 202 | 236 | 261 | 9-19 | |||||
160 | 227 | 270 | 293 | 293 | 204 | 232 | 4 | 3 | 14-7 | ||
256 | 296 | 822 | 184 | 228 | 250 | ||||||
288 | 330 | 354 | 207 | 252 | 276 | 5 | 4 | 18-4 | |||
180 | 302 | 360 | 386 | 230 | 275 | 299 | |||||
359 | 415 | 448 | 258 | 316 | 350 | 5 | 4 | 18-12 | DYT-2500I | ||
400 | 456 | 489 | 288 | 314 | 380 | 6 | 4 | 20-12 | |||
448 | 516 | 557 | 322 | 405 | 488 | 6 | 5 | 22-12 | |||
512 | 574 | 621 | 368 | 440 | 484 | 7 | 5 | 24-12 | |||
200 | 384 | 390 | 414 | 227 | 272 | 196 | 6 | 4 | 20-12 | 9-26 | |
392 | 432 | 458 | 256 | 300 | 323 | ||||||
441 | 482 | 507 | 286 | 330 | 357 | ||||||
490 | 528 | 556 | 320 | 356 | 389 | ||||||
160 | 504 | 600 | 638 | 358 | 410 | 450 | 8 | 5 | 26-12 | ||
613 | 664 | 702 | 400 | 456 | 492 | 8 | 6 | 28-12 | |||
686 | 747 | 795 | 448 | 516 | 564 | 9 | 6 | 30-12 | |||
784 | 840 | 893 | 512 | 588 | 628 | 10 | 7 | 34-12 | DYT-7000I | ||
180 | 256 | 290 | 314 | 199 | 231 | 254 | 4 | 3 | 14-7 | DYT-1500I | Y5-48 |
Y | 324 | 360 | 382 | 252 | 284 | 308 | 5 | 4 | 18-7 | DYT-2500I | |
409 | 443 | 465 | 315 | 348 | 371 | 5 | 4 | 18-7 | |||
520 | 580 | 632 | 400 | 462 | 509 | 5 | 4 | 18-15 | |||
200 | 655 | 728 | 771 | 504 | 570 | 613 | 7 | 5 | 24-15 | ||
160 | 815 | 888 | 935 | 627 | 690 | 737 | 8 | 6 | 28-15 | DYT-7000I | |
160 | 228 | 256 | 277 | 196 | 228 | 250 | 4 | 4 | 16-7 | DYT-1500I | Y4-72 |
256 | 288 | 300 | 224 | 256 | 278 | ||||||
828 | 320 | 341 | 252 | 284 | 306 | ||||||
180 | 320 | 355 | 374 | 280 | 315 | 336 | 6 | 4 | 20-7 | DYT-2500I | |
360 | 396 | 414 | 315 | 350 | 371 | ||||||
400 | 435 | 456 | 350 | 385 | 406 | 7 | 24-7 | ||||
180 | 480 | 511 | 536 | 420 | 455 | 476 | 6 | 6 | 24-4 | ||
200 | 640 | 700 | 746 | 560 | 625 | 669 | 5 | 5 | 20-15 | ||
220 | 800 | 860 | 900 | 700 | 765 | 809 | 5 | 5 | 20-15 | DYT-7000I | |
240 | 960 | 1008 | 1066 | 840 | 900 | 949 | 6 | 6 | 42-15 | ||
260 | 1280 | 1340 | 1380 | 1120 | 1188 | 1232 | 10 | 9 | 38-15 | DYT-14000I | |
320 | 1600 | 1672 | 1735 | 1400 | 1476 | 1558 | 11 | 9 | 40-15 | DYT-7500I | |
220 | 720 | 777 | 826 | 520 | 580 | 629 | 7 | 8 | 24-15 | DYT-7000I | Y4-73 |
220 | 810 | 868 | 916 | 586 | 650 | 649 | |||||
240 | 900 | 959 | 1006 | 650 | 710 | 759 | |||||
260 | 990 | 1048 | 1069 | 713 | 780 | 824 | 8 | 6 | 28-15 | ||
1080 | 1144 | 1186 | 780 | 846 | 887 | ||||||
1260 | 1336 | 1389 | 910 | 990 | 1042 | DYT-14000I | |||||
320 | 1540 | 1312 | 1569 | 1010 | 1120 | 1172 | 9 | 7 | 32-15 | DYT-17500I | |
1620 | 1110 | 1779 | 1170 | 1260 | 1338 | ||||||
420 | 1800 | 1890 | 1959 | 1300 | 1386 | 1462 | DYT-25000I | ||||
1980 | 2070 | 2139 | 1430 | 1560 | 1596 | 10 | 8 | 36-15 | |||
450 | 2250 | 2376 | 2459 | 1625 | 1759 | 1841 | 12 | 9 | 42-15 | ||
2520 | 2660 | 2732 | 1805 | 1905 | 2036 | 14 | 10 | 48-15 |
?