產品中心
聯系我們
?
電話:021-66075551
傳真:021-66309799
聯系人:呂經理
聯系地址:上海市普陀區星云經濟區

D943H電動硬密封法蘭蝶閥
產品型號:D943H
產品產地:DN50~1000
產品品牌:3890.00元/臺
產品供量:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼
出貨周期:常溫
文檔下載:
產品詳情:
一、產品概述:
D943H電動硬密封法蘭蝶閥是由角行程電動執行機構配用法蘭式硬密封蝶閥組成。硬密封蝶閥采用三偏心原理,密封采用金屬硬密封材質,使密封面近似零磨損延長了閥門的使用壽命。并且啟閉迅速,旋轉90°就可達到全開或全閉。電動執行機構與蝶閥通過機械連接,接通220V或380V電源就可以運轉,有開關型和調節型兩種類型可供選擇,不但有截斷的功能,而且可以接收控制系統的模擬信號,達到調節的效果。
二、產品特點:
1、適用溫度-20~+425℃;
2、工作壓力大,耐磨損,使用壽命長,啟閉時間迅速;
3、電動法蘭軟密封蝶閥密封性能好,具有自動定心作用,泄漏量??; 電動硬密封法蘭蝶閥已被廣泛應用于飲料、醫藥、石化、食品、化工、電廠、鋼廠、工業環保水處理、高層建筑給排水管路等多種管路上作調節介質流量和啟閉之用。
三、D943H電動硬密封法蘭蝶閥標準規范:
設計標準 :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
四、適用范圍:
電動硬密封蝶閥適用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質,廣泛用于食品.醫藥.石油化工.電廠.鋼廠.工業環保水處理及高層建筑及供排水管道等工況,是調節流量和截斷流體的最佳裝置。
五、型號解析
閥門類型 | 閥門驅動方式 | 閥門結構形式代號 | 閥門結構形式代號 | 閥體材料 |
D代表蝶閥 | 電動-9 | 法蘭-4 | 3代表三偏心 | H代表cr13 |
六、D943H電動硬密封法蘭蝶閥技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓 Ps(MPa) |
強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
七、D943H電動硬密封法蘭蝶閥零件材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
八、D943H電動硬密封法蘭蝶閥外形尺寸
PN0.6-1.0 | ||||||||||||||
公稱通徑DN | 結構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) | 參考 重量Dd343H |
||||||||||
H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
PN1.6-2.5 | ||||||||||||||
公稱通徑DN | 結構長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標準值) | 參考 重量Dd343H |
||||||||||
H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 810 | 890 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 3200 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 5000 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2130 | 2020 | 44-55 | 2195 | 2070 | 44-68 | 6900 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2425 | 2300 | 48-68 | 9100 |
PN4.0 | ||||||||||
公稱通徑DN | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||
H | Dd943H | PN4.0MPa | ||||||||
Mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z-Φd | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 2580 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 410 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
?